產(chǎn)品概述
DHLS電動小口徑單座調(diào)節(jié)閥結(jié)構緊湊,有呈S流線型的通道,使其壓降損失小,流量大,電動小口徑單座調(diào)節(jié)閥可調(diào)范圍廣,流量特性精度高,小口徑單座調(diào)節(jié)閥符合IEC534-1-1976標準。氣動調(diào)節(jié)閥的泄漏量符合ANSI Bl6.104標準。電動小口徑單座調(diào)節(jié)閥符合GB/T4213-92、JB/T7387-94 。
主要技術參數(shù)
閥體型式 | 直通單座鑄造球型閥 | |
公稱通徑 | 25、25mm | |
公稱壓力 | ANSI 125、150、300、600 JIS 10、16、20、30、40K PN1.6、4.0、6.4MPa | |
連接型式 | 法蘭連接 | FF、RF、RJ、LG、溝槽型、嵌入型 |
法蘭標準 | JIS B2201-1984、ANSI B16.5-1981、JB79-59等 | |
焊接標準 | 嵌接焊SW | |
材料 | 鑄鋼(ZG230-450)、鑄不銹鋼(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、ZG00Cr18Ni12Mo2Ti)、鈦等 | |
上閥蓋 | 常溫型 | -17~+230℃ |
伸長I型 | -45~-17℃ +230~+566℃ | |
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉編織填料、石墨填料 | |
閥芯形式 | 單座柱塞型閥芯 | |
流量特性 | 等百分比特性、線性特性 | |
材料 | 不銹鋼、不銹鋼堆焊司太萊合金、鈦和耐腐蝕合金等 |
執(zhí)行器技術參數(shù)
執(zhí)行器型式 | 381L系列、PSL系列 | |
輸入信號 | 381L執(zhí)行機構 | 4~20mA·DC或1~5V(輸入電阻250Ω) |
PSL執(zhí)行機構 | 4~20mA·DC | |
電源電壓 | 381L執(zhí)行機構 | 220V,50/60Hz |
PSL執(zhí)行機構 | 單相控制220V·50Hz;三相控制380V,50Hz | |
手動機構 | 381L執(zhí)行機構:離合式; PSL執(zhí)行機構: 手輪 | |
作用形式 | 電關式或電開式 |
主要性能指標
參數(shù) | 指標值 | |
泄漏量 | 金屬閥座 | 小于閥額定容量的0.01%,符合ANSI B16.104-1976 IV級 |
軟閥座 | 小于閥額定容量的10-7,符合ANSI B16.104-1976 VI級 | |
回差 | 配361L執(zhí)行機構為2%;配PSL執(zhí)行機構為1% | |
基本誤差 | 配361L執(zhí)行機構為±2%;配PSL執(zhí)行機構為±1% | |
可調(diào)范圍 | 50:1(0.25≤Cv≤14)或30:1(Cv≤0.16) |
外形連接尺寸及重量
公稱通徑 |
L |
H1 |
D |
H |
|||||||||||
|
ANSI 125FF ANSI 150RF JIS 10K Ff,RF PN1.6 |
JIS 16K RF |
ANSI 300RF JIS 20K RF JIS 30K RF PN4.0 |
ANSI 600RF JIS 40K RF PN6.4 |
ANSI 150 RJ |
ANSI 300 RJ |
ANSI 600 RJ |
JIS 20K 溝槽型嵌入型 |
JIS 30K溝槽型嵌入型 |
ANSI 300 LG |
ANSI 600 SW、BW |
常溫型P |
伸長Ⅰ型E1 |
|
|
20 |
184 |
190 |
194 |
206 |
- |
206 |
206 |
198 |
208 |
203 |
206 |
375 |
525 |
218 |
40 |
25 |
184 |
193 |
197 |
210 |
197 |
210 |
210 |
198 |
212 |
206 |
210 |
450 |
600 |
267 |
40 |
掃一掃手機訪問