產(chǎn)品概述
對夾式軟密封蝶閥適用于溫度≤120℃,公稱壓力≤16MPa的食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、臺金、城建、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用。
結(jié)構(gòu)特點
1、設(shè)計新穎、合理,結(jié)構(gòu)獨特,重量輕,啟閉迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、可以任何位置安裝、維修方便。
4、密封件可以更換,密封性能可靠達到雙向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐腐蝕,使用壽命長等特點。
主要外形連接尺寸及重量(PN1.0/1.6MPa)
DN(mm) | A | B | C | D1 | L | n-Φ | K | E | 4-Φ1 | Φ2 | G | 重量WT(kg) |
50 | 140 | 80 | 43 | 125 | 32 | 4-19 | 77 | 57.15 | 4-6.7 | 12.6 | 100 | 3.34 |
65 | 152 | 89 | 46 | 145 | 32 | 4-19 | 77 | 57.15 | 4-.67 | 12.6 | 120 | 3.94 |
80 | 159 | 95 | 45.21 | 160 | 32 | 8-19 | 77 | 57.15 | 4-.67 | 12.6 | 127 | 4.05 |
100 | 178 | 114 | 52.07 | 180 | 32 | 8-19 | 92 | 69.85 | 4-10.3 | 15.77 | 156 | 5.48 |
125 | 190 | 127 | 55.5 | 210 | 32 | 8-19 | 92 | 69.85 | 4-10.3 | 18.92 | 190 | 7.66 |
150 | 203 | 139 | 55.75 | 240 | 32 | 8-23 | 92 | 69.85 | 4-10.3 | 18.92 | 212 | 8.5 |
200 | 238 | 175 | 60.58 | 295 | 45 | 8-23 | 115 | 88.9 | 4-14.3 | 22.1 | 268 | 25 |
250 | 268 | 203 | 68 | 350 | 45 | 12-23 | 115 | 88.9 | 4-14.3 | 28.45 | 325 | 31.4 |
300 | 306 | 242 | 76.9 | 400 | 45 | 12-23 | 140 | 107.95 | 4-14.3 | 31.6 | 403 | 45.9 |
350 | 368 | 267 | 76.17 | 460 | 45 | 16-23 | 140 | 107.95 | 4-14.3 | 31.6 | 436 | 54 |
掃一掃手機訪問