產品概述
電動對夾式襯氟蝶閥D971F46-有開關型和調節(jié)型二種,襯氟蝶閥與電子式電動執(zhí)行機構配套,輸入控制信號(4~20mADC或1~5VDC)及單相電源即可控制運轉,電動襯氟蝶閥具有功能強、體積小、輕便宜人,性能可靠、配套簡單、流通能力大。電動對夾式襯氟蝶閥是在過流部件、閥體、蝶板、閥桿上采用襯里技術襯里較厚的高分子材料,防腐蝕性能優(yōu)良。
應用范圍
對夾式電動襯氟蝶閥適用于任何濃度的酸、堿、鹽及氧化劑、還原劑、有機溶劑等介質,電動襯氟蝶閥是化工、石油、醫(yī)藥、食品、鋼鐵冶煉、造紙、水電等系統(tǒng)的氣體、液體、半流體的管路和容器上作截流和調節(jié)設備使用的理想產品,并可取代閘閥、截止閥和其它類型的切斷、調節(jié)閥門。
主要性能參數
閥體材質:鑄鋼、不銹鋼
閥板材質:PTFE、F46、PFA等材料包覆不銹鋼
閥座材質:PTFE、F46、PFA
連接方式:對夾式,法蘭連接
壓力等級:PN10/PN16
溫度范圍:-29~+150℃
控制方式:手柄、渦輪、電動、氣動等
電動執(zhí)行器:開關式,無源觸點開關式,電位計式,智能調節(jié)式
控制形式:開關切斷型,智能調節(jié)式(4-20mA信號)
適用范圍:建筑材料加工、工業(yè)領域鍋爐、爐窖的煙氣、二氧化硫等
主要外形連接尺寸(PN1.0MPa)
DN (mm) |
NPS (in) |
D1 | D2 | K | E | D3 | A | B | C | L | n-φ | h | φ2 | n1-φ1 | f | J | X | WT(Kg) |
40 | 1.5 | 110 | 85 | 65 | 50 | 35 | 105 | 110 | 33 | 35 | 4-18 | 2 | 16 | 4-8 | 13 | 13.8 | 5 | 2.8 |
50 | 2 | 125 | 100 | 65 | 50 | 35 | 105 | 110 | 42 | 35 | 4-18 | 2 | 16 | 4--8 | 13 | 13.8 | 5 | 3.6 |
65 | 2.5 | 145 | 120 | 65 | 50 | 35 | 115 | 135 | 44.7 | 35 | 4-18 | 2 | 16 | 4-8 | 13 | 13.8 | 5 | 4 |
80 | 3 | 160 | 135 | 90 | 70 | 55 | 125 | 145 | 45.2 | 55 | 8-18 | 2 | 20 | 4-10 | 13 | 13.8 | 6 | 5.5 |
100 | 4 | 180 | 155 | 90 | 70 | 55 |
135 |
175 | 52.1 | 55 | 8-18 | 2 | 20 | 4-10 | 13 | 17.77 | 6 | 7.8 |
125 | 5 | 210 | 185 | 125 | 102 | 70 | 160 | 210 | 54.4 | 75 | 8-18 | 2 | 22 | 4-12 | 13 | 20.92 | 6 | 8.736 |
150 | 6 | 240 | 210 | 125 | 102 | 70 | 180 | 125 | 55.8 | 75 | 8-23 | 2 | 24 | 4-12 | 13 | 20.92 | 8 | 14.8 |
200 | 8 | 295 | 265 | 150 | 125 | 85 | 220 | 290 | 60.6 | 85 | 12-23 | 2 | 28 | 4-14 | 13 | 24.1 | 8 | 21.5 |
250 | 10 | 355 | 320 | 150 | 125 | 85 | 255 | 340 | 65.6 | 85 | 12--25 | 2 | 30 | 4-14 | 13 | 31.45 | 8 | 36.4 |
300 | 12 | 410 | 375 | 175 | 140 | 100 | 290 | 395 | 76.9 | 95 | 12-25 | 3 | 35 | 4-18 | 20 | 34.6 | 10 | 46.3 |
掃一掃手機訪問