產(chǎn)品概述
均壓放散閥采用液壓的傳動(dòng)方式,適用于高爐工程煤氣均壓及均壓放散系統(tǒng)管路,是一種密閉型閥門(mén),作放散密閉之用,其啟閉位置由電信號(hào)控制反饋。由閥座、閥蓋、下殼、中殼、拉桿等零件組成。它是卷?yè)P(yáng)式啟閉機(jī)控制杠桿系統(tǒng)拉動(dòng)閥蓋實(shí)現(xiàn)閥門(mén)的啟閉,本閥具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、啟閉靈活、密封性能好、操作方便、工作安全可靠等特點(diǎn),主要用于在高爐休風(fēng)時(shí)將爐中的煤氣排放到大氣中,以保證高爐系統(tǒng)的安全。適用于冶金、化工、建材等行業(yè)的煤氣、空氣和其他氣體管道,作為切斷氣體介質(zhì)用,也可作為氣體的排放、放散用。
主要性能參數(shù)
公稱壓力MPa | 密封試驗(yàn)壓力MPa | 強(qiáng)度試驗(yàn)壓力MPa | 驅(qū)動(dòng)油壓MPa | 適用溫度℃ | 適用介質(zhì) |
0.1 | 0.275 | 0.375 | 6.3 | ≤250 | 含塵煤氣、煙氣等 |
主要外形連接尺寸
公稱通徑 DN(mm) |
公稱壓力 PN(MPa) |
L | D | D1 | D2 | b | H |
200 | 0.1 | 225 | 375 | 320 | 284 | 20 | 865 |
250 | 0.1 | 225 | 425 | 370 | 330 | 20 | 890 |
300 | 0.1 | 245 | 485 | 430 | 389 | 22 | 1020 |
250 | 0.1 | 265 | 555 | 490 | 448 | 22 | 1100 |
400 | 0.1 | 265 | 620 | 555 | 503 | 24 | 1225 |
450 | 0.1 | 285 | 645 | 600 | 570 | 24 | 1265 |
480 | 0.1 | 285 | 735 | 685 | 650 | 24 | 1320 |
500 | 0.1 | 285 | 755 | 705 | 670 | 26 | 1330 |
550 | 0.1 | 285 | 805 | 755 | 720 | 26 | 1360 |
600 | 0.1 | 285 | 850 | 795 | 745 | 28 | 1385 |
610 | 0.1 | 285 | 860 | 810 | 772 | 28 | 1395 |
650 | 0.1 | 285 | 910 | 830 | 794 | 28 | 1410 |
675 | 0.1 | 300 | 935 | 855 | 789 | 28 | 1425 |
700 | 0.1 | 300 | 980 | 890 | 845 | 30 | 1495 |
800 | 0.1 | 300 | 1075 | 985 | 940 | 30 | 1541 |
900 | 0.1 | 300 | 1190 | 1125 | 1070 | 30 | 1718 |
1000 | 0.1 | 410 | 1320 | 1210 | 1140 | 32 | 1650 |
1200 | 0.1 | 470 | 1530 | 1420 | 1350 | 36 | 1795 |
1250 | 0.1 | 470 | 1590 | 1475 | 1410 | 36 | 1800 |
掃一掃手機(jī)訪問(wèn)